
Pay in installments of $5.19 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e rennrad 45 km h Gazelle Eclipse Speed 45 km/h - 750 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line Speed Smart 45 kmh Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 20 Ah Display Bosch Kiox 300 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 45 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge stufenlos Schaltwerk Enviolo Heavy Duty, stufenlos Schalthebel Enviolo
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Speed Smart 45 kmh |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo Heavy Duty, stufenlos |
| Schalthebel | Enviolo Twist Pro Manual |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX Zahnriemen |
| Kasette | 55 Zähne vorne / 22 Zähne hinten |
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | schwarz, rutschfest mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Magura MT4e, 2-Kolben, 180 mm |
| Bremse hinten | Magura MT4e, 2-Kolben, 180 mm |
| Bremshebel vorne | Magura MT4e |
| Bremshebel hinten | Magura MT4e |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour Mobie 34, Teleskop, Luftfederung 75 mm mit Verriegelung |
| Federweg vorne | 75 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GP1-L ergonomic |
| Lenker | Aluminium, leicht gebogenes Modell |
| Vorbau | verstellbarer Aluminiumvorbau |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal On Moderate |
| Sattelstütze | Starre Aluminium Sattelstütze 31,6mm Durchmesser |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Efficiency 60-584 |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Efficiency 60-584 |
| Felgen | Ryde Zac 25, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
| Naben | vorne: Shimano / hinten: Enviolo |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Busch und Müller IQ-X LED |
| Rücklicht | Spanninga Commuter Glow |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Axa Imenso |
| Kettenschutz | Teilschutz oberhalb des Zahnriemens, Kunststoff, schwarz |
| Schutzbleche | Aluminium |
| Ständer | Hinterradständer Ursus Mooi |
| Gepäckträger | MIK HD-System Träger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,2 ohne Akku kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy